<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<adc_database>
		
		<units>
			<temp>C</temp>
			<dist>km</dist>
			<speed>kph</speed>
			<pres>kPa</pres>
			<prec>mm</prec>
		</units>
		<local>
			<city>New York</city> 
			<country code="US">Vereinigte Staaten</country>
			<adminArea>New York</adminArea>
			<cityId>349727</cityId>
			<lat>40.71427</lat> 
			<lon>-74.00597</lon>
			<date>5/23/2013</date>
			<time>19:17</time>
			<currentGmtOffset>-4</currentGmtOffset>
			<timeZoneAbbreviation>EDT</timeZoneAbbreviation>
		</local>
		<cache>
		<refreshDateTime>5/24/2013 00:09</refreshDateTime>
		</cache>
		<forecast>
			
				<url>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3506/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/city-weather-forecast.asp?partner=forecastfox</url>
				<url5Day>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3524/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-details.asp?partner=forecastfox</url5Day>
				<hbh>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3507/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-hourly.asp?partner=forecastfox</hbh>
			
				<day number="1">
					
						<url>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3512/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-details.asp?partner=forecastfox&amp;fday=1</url>
					
					<obsDate>5/23/2013</obsDate>
					<dayName>Donnerstag</dayName>
					<dayCode>5</dayCode>
					<sunrise>05:32</sunrise>
					<sunset>20:15</sunset>
					<daytime>
						
							<shortText>Stark bew&#246;lkt</shortText>
						
							<longText>Stark bew&#246;lkt</longText>
						
					
						<weathericon>15</weathericon>
						<hightemperature>27</hightemperature>
						<lowtemperature>18</lowtemperature>
						<realFeelHigh>32</realFeelHigh>
						<realFeelLow>18</realFeelLow>
						<windDirection>180</windDirection>
						<windDirectionText>S</windDirectionText>
						<windSpeed>8</windSpeed>
						<windGust>30</windGust>
						
						
						
	
						<maxUV index="2">gem&#228;&#223;igt</maxUV>
						<rain>45.2</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>45.2</liq>
						<thunderstormProb>60</thunderstormProb>
					</daytime>
					<nighttime>
						<moonPhaseNum>4</moonPhaseNum>

						
							<shortText>Abschnitte mit regen und ein gewitter</shortText>
						
							<longText>Abschnitte mit regen und ein gewitter</longText>
						

						<weathericon>18</weathericon>
						<windDirection>180</windDirection>
						<windDirectionText>ONO</windDirectionText>
						<windSpeed>6</windSpeed>
						<windGust>12</windGust>
						<rain>9.9</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>9.9</liq>
						<thunderstormProb>52</thunderstormProb>
					</nighttime>
				</day>
			
				<day number="2">
					
						<url>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3512/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-details.asp?partner=forecastfox&amp;fday=2</url>
					
					<obsDate>5/24/2013</obsDate>
					<dayName>Freitag</dayName>
					<dayCode>6</dayCode>
					<sunrise>05:31</sunrise>
					<sunset>20:16</sunset>
					<daytime>
						
							<shortText>Schauer</shortText>
						
							<longText>Schauer</longText>
						
					
						<weathericon>12</weathericon>
						<hightemperature>20</hightemperature>
						<lowtemperature>10</lowtemperature>
						<realFeelHigh>18</realFeelHigh>
						<realFeelLow>11</realFeelLow>
						<windDirection>337.5</windDirection>
						<windDirectionText>NNW</windDirectionText>
						<windSpeed>25</windSpeed>
						<windGust>48</windGust>
						
						
						
	
						<maxUV index="1">Niedrig</maxUV>
						<rain>2.5</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>2.5</liq>
						<thunderstormProb>29</thunderstormProb>
					</daytime>
					<nighttime>
						<moonPhaseNum>5</moonPhaseNum>

						
							<shortText>Etwas regen</shortText>
						
							<longText>Etwas regen</longText>
						

						<weathericon>18</weathericon>
						<windDirection>337.5</windDirection>
						<windDirectionText>N</windDirectionText>
						<windSpeed>22</windSpeed>
						<windGust>45</windGust>
						<rain>5.1</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>5.1</liq>
						<thunderstormProb>24</thunderstormProb>
					</nighttime>
				</day>
			
				<day number="3">
					
						<url>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3512/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-details.asp?partner=forecastfox&amp;fday=3</url>
					
					<obsDate>5/25/2013</obsDate>
					<dayName>Samstag</dayName>
					<dayCode>7</dayCode>
					<sunrise>05:30</sunrise>
					<sunset>20:16</sunset>
					<daytime>
						
							<shortText>Regen</shortText>
						
							<longText>Regen</longText>
						
					
						<weathericon>18</weathericon>
						<hightemperature>14</hightemperature>
						<lowtemperature>8</lowtemperature>
						<realFeelHigh>9</realFeelHigh>
						<realFeelLow>3</realFeelLow>
						<windDirection>0</windDirection>
						<windDirectionText>N</windDirectionText>
						<windSpeed>27</windSpeed>
						<windGust>53</windGust>
						
						
						
	
						<maxUV index="1">Niedrig</maxUV>
						<rain>15.2</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>15.2</liq>
						<thunderstormProb>14</thunderstormProb>
					</daytime>
					<nighttime>
						<moonPhaseNum>5</moonPhaseNum>

						
							<shortText>Abschnitte mit regen</shortText>
						
							<longText>Abschnitte mit regen</longText>
						

						<weathericon>18</weathericon>
						<windDirection>0</windDirection>
						<windDirectionText>NNW</windDirectionText>
						<windSpeed>24</windSpeed>
						<windGust>37</windGust>
						<rain>7.6</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>7.6</liq>
						<thunderstormProb>14</thunderstormProb>
					</nighttime>
				</day>
			
				<day number="4">
					
						<url>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3512/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-details.asp?partner=forecastfox&amp;fday=4</url>
					
					<obsDate>5/26/2013</obsDate>
					<dayName>Sonntag</dayName>
					<dayCode>1</dayCode>
					<sunrise>05:30</sunrise>
					<sunset>20:17</sunset>
					<daytime>
						
							<shortText>Aussicht auf etwas regen oder nieselregen</shortText>
						
							<longText>Aussicht auf etwas regen oder nieselregen</longText>
						
					
						<weathericon>06</weathericon>
						<hightemperature>17</hightemperature>
						<lowtemperature>9</lowtemperature>
						<realFeelHigh>15</realFeelHigh>
						<realFeelLow>5</realFeelLow>
						<windDirection>315</windDirection>
						<windDirectionText>NW</windDirectionText>
						<windSpeed>22</windSpeed>
						<windGust>46</windGust>
						
						
						
	
						<maxUV index="2">gem&#228;&#223;igt</maxUV>
						<rain>0.0</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>0.0</liq>
						<thunderstormProb>6</thunderstormProb>
					</daytime>
					<nighttime>
						<moonPhaseNum>5</moonPhaseNum>

						
							<shortText>Klar bis teilweise bew&#246;lkt</shortText>
						
							<longText>Klar bis teilweise bew&#246;lkt</longText>
						

						<weathericon>34</weathericon>
						<windDirection>315</windDirection>
						<windDirectionText>NW</windDirectionText>
						<windSpeed>9</windSpeed>
						<windGust>24</windGust>
						<rain>0.0</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>0.0</liq>
						<thunderstormProb>4</thunderstormProb>
					</nighttime>
				</day>
			
				<day number="5">
					
						<url>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3512/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-details.asp?partner=forecastfox&amp;fday=5</url>
					
					<obsDate>5/27/2013</obsDate>
					<dayName>Montag</dayName>
					<dayCode>2</dayCode>
					<sunrise>05:29</sunrise>
					<sunset>20:18</sunset>
					<daytime>
						
							<shortText>W&#228;rmer</shortText>
						
							<longText>W&#228;rmer</longText>
						
					
						<weathericon>02</weathericon>
						<hightemperature>21</hightemperature>
						<lowtemperature>12</lowtemperature>
						<realFeelHigh>21</realFeelHigh>
						<realFeelLow>7</realFeelLow>
						<windDirection>292.5</windDirection>
						<windDirectionText>WNW</windDirectionText>
						<windSpeed>22</windSpeed>
						<windGust>35</windGust>
						
						
						
	
						<maxUV index="3">Hoch</maxUV>
						<rain>0.0</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>0.0</liq>
						<thunderstormProb>2</thunderstormProb>
					</daytime>
					<nighttime>
						<moonPhaseNum>5</moonPhaseNum>

						
							<shortText>Klar</shortText>
						
							<longText>Klar</longText>
						

						<weathericon>33</weathericon>
						<windDirection>292.5</windDirection>
						<windDirectionText>WSW</windDirectionText>
						<windSpeed>9</windSpeed>
						<windGust>16</windGust>
						<rain>0.0</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>0.0</liq>
						<thunderstormProb>1</thunderstormProb>
					</nighttime>
				</day>
			
				<day number="6">
					
						<url>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3512/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-details.asp?partner=forecastfox&amp;fday=6</url>
					
					<obsDate>5/28/2013</obsDate>
					<dayName>Dienstag</dayName>
					<dayCode>3</dayCode>
					<sunrise>05:29</sunrise>
					<sunset>20:19</sunset>
					<daytime>
						
							<shortText>Sonnig</shortText>
						
							<longText>Sonnig</longText>
						
					
						<weathericon>01</weathericon>
						<hightemperature>23</hightemperature>
						<lowtemperature>14</lowtemperature>
						<realFeelHigh>24</realFeelHigh>
						<realFeelLow>14</realFeelLow>
						<windDirection>202.5</windDirection>
						<windDirectionText>SSW</windDirectionText>
						<windSpeed>12</windSpeed>
						<windGust>20</windGust>
						
						
						
	
						<maxUV index="3">Hoch</maxUV>
						<rain>0.0</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>0.0</liq>
						<thunderstormProb>0</thunderstormProb>
					</daytime>
					<nighttime>
						<moonPhaseNum>5</moonPhaseNum>

						
							<shortText>Stark bew&#246;lkt</shortText>
						
							<longText>Stark bew&#246;lkt</longText>
						

						<weathericon>38</weathericon>
						<windDirection>202.5</windDirection>
						<windDirectionText>S</windDirectionText>
						<windSpeed>6</windSpeed>
						<windGust>14</windGust>
						<rain>0.0</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>0.0</liq>
						<thunderstormProb>5</thunderstormProb>
					</nighttime>
				</day>
			
				<day number="7">
					
						<url>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3512/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-details.asp?partner=forecastfox&amp;fday=7</url>
					
					<obsDate>5/29/2013</obsDate>
					<dayName>Mittwoch</dayName>
					<dayCode>4</dayCode>
					<sunrise>05:28</sunrise>
					<sunset>20:20</sunset>
					<daytime>
						
							<shortText>&#220;berwiegend sonnig</shortText>
						
							<longText>&#220;berwiegend sonnig</longText>
						
					
						<weathericon>02</weathericon>
						<hightemperature>24</hightemperature>
						<lowtemperature>16</lowtemperature>
						<realFeelHigh>26</realFeelHigh>
						<realFeelLow>16</realFeelLow>
						<windDirection>202.5</windDirection>
						<windDirectionText>SSW</windDirectionText>
						<windSpeed>12</windSpeed>
						<windGust>24</windGust>
						
						
						
	
						<maxUV index="3">Hoch</maxUV>
						<rain>0.0</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>0.0</liq>
						<thunderstormProb>16</thunderstormProb>
					</daytime>
					<nighttime>
						<moonPhaseNum>5</moonPhaseNum>

						
							<shortText>Teilweise bew&#246;lkt</shortText>
						
							<longText>Teilweise bew&#246;lkt</longText>
						

						<weathericon>35</weathericon>
						<windDirection>202.5</windDirection>
						<windDirectionText>SW</windDirectionText>
						<windSpeed>4</windSpeed>
						<windGust>9</windGust>
						<rain>0.0</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>0.0</liq>
						<thunderstormProb>16</thunderstormProb>
					</nighttime>
				</day>
			
				<day number="8">
					
						<url>http://spotlight.accuweather.com/dyndoc/goto/spotlight/adc_qxa3512/forecastfox.gif|www.accuweather.com/US/NY/New York/10007/forecast-details.asp?partner=forecastfox&amp;fday=8</url>
					
					<obsDate>5/30/2013</obsDate>
					<dayName>Donnerstag</dayName>
					<dayCode>5</dayCode>
					<sunrise>05:28</sunrise>
					<sunset>20:20</sunset>
					<daytime>
						
							<shortText>Einige schauer</shortText>
						
							<longText>Einige schauer</longText>
						
					
						<weathericon>12</weathericon>
						<hightemperature>26</hightemperature>
						<lowtemperature>18</lowtemperature>
						<realFeelHigh>25</realFeelHigh>
						<realFeelLow>17</realFeelLow>
						<windDirection>0</windDirection>
						<windDirectionText>N</windDirectionText>
						<windSpeed>11</windSpeed>
						<windGust>30</windGust>
						
						
						
	
						<maxUV index="2">gem&#228;&#223;igt</maxUV>
						<rain>3.3</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>3.3</liq>
						<thunderstormProb>20</thunderstormProb>
					</daytime>
					<nighttime>
						<moonPhaseNum>5</moonPhaseNum>

						
							<shortText>Einige schauer, &#252;berwiegend fr&#252;h</shortText>
						
							<longText>Einige schauer, &#252;berwiegend fr&#252;h</longText>
						

						<weathericon>12</weathericon>
						<windDirection>0</windDirection>
						<windDirectionText>SW</windDirectionText>
						<windSpeed>8</windSpeed>
						<windGust>19</windGust>
						<rain>1.3</rain>
						<snow>0.00</snow>
						<ice>0.0</ice>
						<liq>1.3</liq>
						<thunderstormProb>20</thunderstormProb>
					</nighttime>
				</day>
			
		</forecast>
	
		<copyright>Copyright 2013 AccuWeather.com</copyright>
		<use>This document is intended only for use by authorized licensees of AccuWeather.com. Unauthorized use is prohibited. All Rights Reserved.</use>
		<product>Forecast Fox</product>
		<redistribution>Redistribution Prohibited.</redistribution>
	</adc_database>
	